Серологические пипетки в основном используются для измерения или переноса определенного объема жидкости. При использовании с подходящим дозатором они находят широкое применение в области культивирования клеток, бактериологии, а также клинических и научных исследований. Серологические пипетки JET BIOFIL имеют точную градуировку и цветовую кодировку для быстрой идентификации объема пипеток. Все пипетки оснащены фильтром, который позволяет предотвратить перекрестное загрязнение при аспирации образцов. Изделия совместимы с большинсвом распространенных дозаторов благодаря оптимизированной конструкции головки пипетки.
Доступные объемы: 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл
Варианты упаковки: Индивидуально (бумага/пластик), индивидуально (пластик/пластик), индивидуально (бумага/пластик) и общий пакет, индивидуально (пластик/пластик) и общий пакет, общий зип-пакет
Серологические пипетки, россыпью в зип-пакете
Артикул | Объем (мл) | Длина (мм) | Градуировка (мм) |
Цветовая кодировка |
Стерильность | Мин уп. | Трансп. уп |
GSP012001 | 1 | 268.5 | 1/100 | Желтый | Да | 25 | 1000 |
GSP012002 | 2 | 272 | 1/50 | Зеленый | Да | 25 | 1000 |
GSP012005 | 5 | 341 | 1/10 | Синий | Да | 25 | 500 |
GSP012010 | 10 | 346.3 | 1/10 | Оранжевый | Да | 25 | 400 |
GSP012011 |
10, с широким носиком |
303.4 | 1/10 | Оранжевый | Да | 25 | 400 |
GSP112010 |
10, с вытянутым носиком |
303.4 | 1/10 | Оранжевый | Да | 25 | 400 |
GSP121010 |
10, с вытянутым носиком |
308.5 | 1/10 | Оранжевый | Да | 50 | 200 |
GSP012025 | 25 | 338.9 | 2/10 | Красный | Да | 10 | 150 |
GSP012125 | 25, удлиненные | 346.6 | 2/10 | Красный | Да | 10 | 150 |
GSP012050 | 50 | 346.8 | 5/10 | Фиолетовый | Да | 10 | 100 |
GSP012100 | 100 | 268.5 | 1 | Розовый | Да | 10 | 60 |
GSP011001 | 1 | 272 | 1/100 | Желтый | Нет | 25 | 1000 |
GSP011002 | 2 | 272 | 1/50 | Зеленый | Нет | 25 | 1000 |
GSP011102 | 2 | 272 | 1/100 | Зеленый | Нет | 25 | 1000 |
GSP011005 | 5 | 341 | 1/10 | Синий | Нет | 25 | 500 |
GSP011010 | 10 | 346.3 | 1/10 | Оранжевый | Нет | 25 | 400 |
GSP011110 |
10, с вытянутым носиком |
346.3 | 1/10 | Оранжевый | Нет | 25 | 400 |
GSP111010 | 10, удлиненные | 303.4 | 1/10 | Оранжевый | Нет | 25 | 400 |
GSP011025 | 25 | 308.5 | 2/10 | Красный | Нет | 10 | 150 |
GSP011125 | 25, удлиненные | 338.9 | 2/10 | Красный | Нет | 10 | 150 |
GSP011050 | 50 | 346.6 | 5/10 | Фиолетовый | Нет | 10 | 100 |
GSP011100 | 100 | 346.8 | 1 | Розовый | Нет | 10 | 60 |
Серологические пипетки, индивидуальная упаковка (бумага/полиэтилен), в зип-пакете
Артикул | Объем (мл) | Длина (мм) | Градуировка (мм) |
Цветовая кодировка |
Стерильность | Мин уп. | Трансп. уп |
GSP010001 | 1 | 268.5 | 1/100 | Желтый | Да | 1 | 500 |
GSP010002 | 2 | 272 | 1/50 | Зеленый | Да | 1 | 500 |
GSP010102 | 2 | 272 | 1/100 | Зеленый | Да | 1 | 500 |
GSP010005 | 5 | 341 | 1/10 | Синий | Да | 1 | 200 |
GSP010010 | 10 | 346.3 | 1/10 | Оранжевый | Да | 1 | 200 |
GSP010110 |
10, с широким носиком |
346.3 | 1/10 | Оранжевый | Да | 1 | 200 |
GSP211010 |
10, с вытянутым носиком |
303.4 | 1/10 | Оранжевый | Да | 1 | 200 |
GSP010025 | 25 | 308.5 | 2/10 | Красный | Да | 1 | 150 |
GSP010125 | 25, удлиненные | 338.9 | 2/10 | Красный | Да | 1 | 150 |
GSP010050 | 50 | 346.6 | 5/10 | Фиолетовый | Да | 1 | 100 |
GSP010100 | 100 | 346.8 | 1 | Розовый | Да | 1 | 50 |
Серологические пипетки, индивидуальная упаковка (полиэтилен), в зип-пакете
Артикул | Объем (мл) | Длина (мм) | Градуировка (мм) |
Цветовая кодировка |
Стерильность | Мин уп. | Трансп. уп |
GSP020001 | 1 | 268.5 | 1/100 | Желтый | Да | 1 | 500 |
GSP020002 | 2 | 272 | 1/50 | Зеленый | Да | 1 | 500 |
GSP020102 | 2 | 272 | 1/100 | Зеленый | Да | 1 | 500 |
GSP020005 | 5 | 341 | 1/10 | Синий | Да | 1 | 200 |
GSP010105 |
5, с широким носиком |
341 | 1/10 | Оранжевый | Да | 1 | 200 |
GSP020010 | 10 | 346.3 | 1/10 | Оранжевый | Да | 1 | 200 |
GSP020110 |
10, с широким носиком |
346.3 | 1/10 | Оранжевый | Да | 1 | 200 |
GSP021010 |
10, с вытянутым носиком |
303.4 | 1/10 | Оранжевый | Да | 1 | 200 |
GSP020025 | 25 | 308.5 | 2/10 | Красный | Да | 1 | 150 |
GSP020125 | 25, удлиненные | 338.9 | 2/10 | Красный | Да | 1 | 150 |
GSP020050 | 50 | 346.6 | 5/10 | Фиолетовый | Да | 1 | 100 |
GSP020100 | 100 | 346.8 | 1 | Розовый | Да | 1 | 50 |