Роллерные бутыли – это высококачественные расходные материалы, которые отвечают требованиям крупномасштабного культивирования клеток и тканей для экспериментального и промышленного производства. В основном они используются в лабораторных исследованиях клеток и в промышленном производстве биологических продуктов, включая рекомбинантные белки, моноклональные антитела, вирусные вакцины и клеточные секреции.
Доступные объемы: 1000 мл, 2000 мл, 5000 мл
Варианты крышки: Герметичная, вентилируемая
Вариантны поверхности: Без обработки, обработанная TC
Роллерные бутыли с необработанной гладкой поверхностью.
Артикул | Объем, мл |
Рабочий объем (рекоменд.), мл |
Тип крышки | Стерильность | Мин уп. | Трансп. уп |
TCB001001 | 1000 | 100-150 | Без вентиляции | Да | 1 | 24 |
TCB002001 | 1000 | 100-150 | С вентиляцией | Да | 1 | 24 |
TCB001002 | 2000 | 180-260 | Без вентиляции | Да | 1 | 12 |
TCB002002 | 2000 | 180-260 | С вентиляцией | Да | 1 | 12 |
TCB011002 | 2000 | 180-260 | Без вентиляции с уплотнителем | Да | 1 | 12 |
TCB002102 | 2000 | 180-260 | С вентиляцией с уплотнителем | Да | 1 | 12 |
TCB001005 | 5000 | 340-510 | Без вентиляции | Да | 1 | 12 |
TCB002005 | 5000 | 340-510 | С вентиляцией | Да | 1 | 12 |
Роллерные бутыли с обработанной гладкой поверхностью.
Артикул | Объем, мл | Площадь роста (см²) |
Рабочий объем (рекоменд.), мл |
Тип крышки | Стерильность | Мин уп. | Трансп. уп |
TCB011001 | 1000 | 490 | 100-150 | Без вентиляции | Да | 1 | 24 |
TCB012001 | 1000 | 490 | 100-150 | С вентиляцией | Да | 1 | 24 |
TCB011002 | 2000 | 850 | 180-260 | Без вентиляции | Да | 1 | 12 |
TCB012002 | 2000 | 850 | 180-260 | С вентиляцией | Да | 1 | 12 |
TCB011102 | 2000 | 850 | 180-260 | Без вентиляции с уплотнителем | Да | 1 | 12 |
TCB012102 | 2000 | 850 | 180-260 | С вентиляцией с уплотнителем | Да | 1 | 12 |
TCB011005 | 5000 | 1700 | 340-510 | Без вентиляции | Да | 1 | 12 |
TCB012005 | 5000 | 1700 | 340-510 | С вентиляцией | Да | 1 | 12 |
Роллерные бутыли с необработанной рифленой поверхностью.
Артикул | Объем, мл |
Рабочий объем (рекоменд.), мл |
Тип крышки | Стерильность | Мин уп. | Трансп. уп |
TCB021002 | 2000 | 300-400 | Без вентиляции | Да | 1 | 12 |
TCB022002 | 2000 | 300-400 | С вентиляцией | Да | 1 | 12 |
TCB021005 | 5000 | 340-510 | Без вентиляции | Да | 1 | 12 |
TCB022005 | 5000 | 340-510 | С вентиляцией | Да | 1 | 12 |
Роллерные бутыли с обработанной рифленой поверхностью
Артикул | Объем, мл | Площадь роста (см²) |
Рабочий объем (рекоменд.), мл |
Тип крышки | Стерильность | Мин уп. | Трансп. уп |
TCB031002 | 2000 | 1900 | 300-400 | Без вентиляции | Да | 1 | 12 |
TCB032002 | 2000 | 1900 | 300-400 | С вентиляцией | Да | 1 | 12 |
TCB031102 | 2000 | 1900 | 300-400 | Без вентиляции с уплотнителем | Да | 1 | 12 |
TCB032102 | 2000 | 1900 | 300-400 | С вентиляцией с уплотнителем | Да | 1 | 12 |
TCB031005 | 5000 | 4250 | 340-510 | Без вентиляции | Да | 1 | 12 |
TCB032005 | 5000 | 4250 | 340-510 | С вентиляцией | Да | 1 | 12 |